
| Vireille tulleita kuntoutusasioita | 714 |
| - uusia asioita | 484 |
| - uudelleen vireille tulleita | 168 |
| - rajatut toimeksiannot | 36 |
| Vireillä vuoden lopussa | 1420 |
| Työssä olevien osuus ammatillisen kuntoutuksen ohjelman jälkeen 2009 | 80% |
| Käsittelyajan mediaani | |
| - vahingosta vireilletuloon | 20,5 kk |
| - suunnitelma | 5,1 kk |
| - arviointiasia | 5,6 kk |
| - rajattu toimeksianto | 1,3 kk |